Parts & accessories 😱 up to 75% OFF > |
Sizing chart Giro
Shoe sizes (Men& Women)
1: Measure the length of your feet (cm)… |
Info: The inside length of the shoe is about (cm) |
2: Choose your size (EU)… |
|
---|---|---|---|
22 | 23 | 36 | |
22,5 | 23,5 | 37 | |
23 | 24 | 37,5 | |
23,5 | 24 | 38 | |
24 | 25 | 39 | |
24,5 | 25,5 | 40 | |
25,5 | 26,5 | 41 | |
26 | 27 | 42 | |
26,5 | 27,5 | 43 | |
27 | 28 | 43,5 | |
27,5 | 28,5 | 44 | |
28 | 29 | 45 | |
29 | 30 | 46,5 | |
29,5 | 30,5 | 47 | |
30 | 31 | 48 | |
Each foot/shoe is individual, the measurements are guidelines. |
Footbed for men's shoes
Note: The CM specification given here is the length of the inner sole! | ||||
---|---|---|---|---|
Length cm |
EU | |||
24.0 - 25.0 | 39.0 - 40.5 | |||
25.5 - 26.5 | 41.0 - 42.5 | |||
26.75 - 27.75 | 43.00 - 44.50 | |||
28.0 - 29.00 | 45.0 - 46.50 | |||
29.50 - 29.5 | 47.00 - 48.0 | |||
30.5 - 31.0 | 49.0 - 50.0 | |||
Explanation of the different strips: Performance: Medium volume, high performance fit. |
Footbed for women's shoes
Note: The CM specification given here is the length of the inner sole! | |||
---|---|---|---|
Length cm |
EU | ||
22.0 - 23.00 | 36.0 - 37.5 | ||
23.5 - 24.50 | 38.0 - 39.50 | ||
24.75 - 25.75 | 40.0 - 41.50 | ||
26.00 - 27.0 | 42.00 - 43.5 | ||
Explanation of the different strips: Performance: Medium volume, high performance fit. |
Sock sizes
1: Compare… Shoe sizes(EU) |
2: Choose… Sock sizes |
---|---|
36-39 | S |
40-42 | M |
43-45 | L |
46-48 | XL |
Shoe cover sizes
1: Compare… Shoe sizes(EU) |
2: Choose… Shoe cover |
---|---|
36-39 | S |
40-42 | M |
43-45 | L |
46-48 | XL |
Helmet sizes SUPER FIT
1: Measure your… head circumference(cm) |
2: Choose… helmet size |
---|---|
47-51 | XS |
51-55 | S |
55-59 | M |
59-63 | L* |
61-65 | XL |
*) For QUARTER helmets the following measurement applies for size L: 59-61.5cm. |
Helmet sizes youth
1: Measure your… head circumference(cm) |
2: Choose… helmet size |
---|---|
46-50 | S/M |
50-54 | M/L |
48-52 | Toddler |
Helmet sizes Universal (older information)
1: General values... information on |
2: Measure your…… head circumference(cm) |
---|---|
Universal fit adults | 54-61 |
Universal fit women | 50-57 |
Universal fit youth | 50-57 |
Kind (Child) | 50-55 |
Men's sizes tops
1: Measure your… | Determine the size values required for the selected product (all specifications except ready-made size in cm) and find the most suitable column overall. In the second step for men's articles, select the size designation below this column. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Cheast circumference | 83,8 - 88,9 | 91,4 - 96,5 | 99,1 - 104,1 | 106,7 - 111,8 | 114,3 - 119,38 |
Arm length | 86,4 | 88,9 | 91,4 | 92,7 | 94,0 |
2: Choose your size… | S (35) | M (38) | L (41) | XL (44) | XXL (47) |
Men size pants
1: Measure your… | Determine the size values required for the selected product (all specifications except ready-made size in cm) and find the most suitable column overall. In the second step for men's articles, select the size designation below this column. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 69,85 - 72,39 | 74,93 - 77,47 | 80,01 - 82,55 | 85,09 - 87,63 | 90,17 - 92,71 | 95,25 - 97,79 |
Instep length (trouser length) | 80,01 | 80,01 | 82,55 | 85,09 | 87,63 | 87,63 |
2: Choose your size… | 28 (XS) | 30 (S) | 32 (M) | 34 (L) | 36 (XL) | 38 (XXL) |
Ladies sizes tops
1: Measure your… | Determine the size values required for the selected product (all specifications except ready-made size in cm) and find the most suitable column overall. In the second step for women's articles, select the size designation below this column. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Chest circumference | 76,2 - 78,7 | 81,3 - 83,8 | 86,4 - 88,9 | 91,4 - 94,0 | 96,5 - 99,1 | 101,6 |
Arm length | 77,4 | 78,7 | 80,0 | 81,3 | 82,6 | 83,8 |
XXS (2) | XS (4) | S (6) | M (8) | L (10) | XL (12) |
Men sizes pants
1: Measure your... | Determine the size values required for the selected product (all specifications except ready-made size in cm) and find the most suitable column overall. In the second step for women's articles, select the size designation below this column. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 85,4 - 60,9 | 63,4 - 66,0 | 68,6 - 71,1 | 73,7 - 76,2 | 78,7 - 81,3 | 83,8 |
Instep length | 77,47 | 77,47 | 78,74 | 78,74 | 80,01 | 80,01 |
2: Choose your size… | 2 (XXS) | 4 (XS) | 6 (S) | 8 (M) | 10 (L) | 12 (XL) |
Glove sizes men
1: Measure your… hand width (cm) |
2: Measure your… hand length (cm) |
Choose… glove size |
---|---|---|
17,8 and less | 17,4 and less | XS |
17,8-20,3 | 17,5-18,0 | S |
20,3-22,9 | 18,1-18,8 | M |
22,9-24,8 | 18,9-19,9 | L |
24,8-26,7 | 20,0-21,0 | XL |
26,7 and more | 21,1 and more | XXL |
Measure "hand width": With the hand open, place a measuring tape (or thread) around the knuckles of the hand, excluding the thumbs. Now clench your hands to your fist and take the measurement. Measure "hand length": From the fingertip (longest finger) to the bottom of the palm (above the wrist). Specified sizes are indicative. Each hand is individual, so deviations are common. The table is only to be seen as a guideline. Some Giro glove models (e.g. "Remedy") are a little tighter, if necessary choose one size larger. |
Glove sizes women
1: Measure your… hand width (cm) |
2: Measure your… hand length (cm) |
Choose… glove size |
---|---|---|
15,3-16,9 | 15,3-16,0 | S |
17,0-18,9 | 16,1,16,9 | M |
19,0-21,0 | 17,0-17,7 | L |
Measure "hand width": With the hand open, place a measuring tape (or thread) around the knuckles of the hand, excluding the thumbs. Now clench your hands to your fist and take the measurement. Measure "hand length": From the fingertip (longest finger) to the lower end of the palm (above the wrist). Specified sizes are indicative. Each hand is individual, so deviations are common. The table is only to be seen as a guideline. Some Giro glove models (e.g. "Remedy") are a little tighter, if necessary choose one size larger. |
Glove sizes kids
1: Measure your… hand width (cm) |
2: Measure your… hand length (cm) |
Choose… glove size |
---|---|---|
14,2 and less | 15,5 and less | XS |
14,2-15,2 | 15,5-16,0 | S |
15,2-16,2 | 16,0-16,5 | M |
16,2 and more | 16,5 and more | L |
Measure "hand width": With the hand open, place a measuring tape (or thread) around the knuckles of the hand, excluding the thumbs. Now clench your hands to your fist and take the measurement. Measure "hand length": From the fingertip (longest finger) to the lower end of the palm (above the wrist). Specified sizes are indicative. Each hand is individual, so deviations are common. The table is only to be seen as a guideline. Some Giro glove models (e.g. "Remedy") are a little tighter, if necessary choose one size larger. |
- 自行车 整车
- 电动自行车
- 自行车 部件
- 自行车骑行装备
- 自行车骑行电子产品
- 自行车骑行周边产品
- 自行车工具及保养
- 户外休闲产品
- 类别店中店
- % 特卖场
- 测试优胜品
- 关于我们
- 实体商店
- 技师服务
- 信息汇总
- Blog (仅有德语版)