1: Messen Sie… | Bestimmen Sie die für Ihr ausgewähltes Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finden Sie die insgesamt am besten passende Spalte. Wählen Sie im zweiten Schritt für Herren-Artikel die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 119 | 124 | 129 | 134 | 139 | |
Taillenumfang | 119 | 124 | 129 | 134 | 139 | |
Ärmellänge | 94 | 96,5 | 99 | 101,5 | 104 | |
2: Wählen Sie… | S | M | L | XL | XXL |
1: Messen Sie… | Bestimmen Sie die für Ihr ausgewähltes Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finden Sie die insgesamt am besten passende Spalte. Wählen Sie im zweiten Schritt für Herren-Artikel die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 | |
Taillenumfang | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 | |
Ärmellänge | 86 | 89 | 91,5 | 94 | 96,5 | |
2: Wählen Sie… | S | M | L | XL | XXL |
1: Messen Sie… | Bestimmen Sie die für Ihr ausgewähltes Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finden Sie die insgesamt am besten passende Spalte. Wählen Sie im zweiten Schritt für Herren-Artikel die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taillenumfang | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | |
Hüftumfang | 106,5 | 111,5 | 116,5 | 121,5 | 126,5 | |
Schrittlänge | 81,5 | 84 | 84 | 86 | 86 | |
2: Wählen Sie… | S | M | L | XL | XXL |
1: Messen Sie… | Bestimmen Sie die für Ihr ausgewähltes Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finden Sie die insgesamt am besten passende Spalte. Wählen Sie im zweiten Schritt für Herren-Artikel die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taillenumfang | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | |
Hüftumfang | 106,5 | 111,5 | 116,5 | 121,5 | 126,5 | |
Schrittlänge | 71 | 76,5 | 76,5 | 84 | 84 | |
2: Wählen Sie… | S | M | L | XL | XXL |
1: Messen Sie… | Bestimmen Sie die für Ihr ausgewähltes Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finden Sie die insgesamt am besten passende Spalte. Wählen Sie im zweiten Schritt für Damen-Artikel die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 86 | 91,5 | 96,5 | 101,5 | 106,5 | |
Taillenumfang | 81,5 | 86 | 91,5 | 96,5 | 101,5 | |
Ärmellänge | 74 | 76 | 78,5 | 81,5 | 84 | |
2: Wählen Sie… | XS | S | M | L | XL |
1: Messen Sie… | Bestimmen Sie die für Ihr ausgewähltes Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finden Sie die insgesamt am besten passende Spalte. Wählen Sie im zweiten Schritt für Damen-Artikel die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taillenumfang | 76 | 81,5 | 86 | 91,5 | 96,5 | |
Hüftumfang | 96,5 | 101,5 | 106,5 | 111,5 | 116,5 | |
Shortlänge (Bein) | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | 45,5 | |
2: Wählen Sie… | XS | S | M | L | XL |
1: Messen Sie… Handumfang (cm) |
2: Wählen Sie… Handschuhgröße |
---|---|
13 | YL |
13-14 | YL/XS |
14-16,5 | XS |
16,5-19 | S |
19-21,5 | M |
21,5-24 | L |
24-27 | XL |