1: 请测量... | 请您量身确定测量值(除成衣大小之外所有其他数值均以厘米为单位),找出尺码对照表中相对应的列。然后请选择此列对应的商品型号。 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
腰围 | 66-74 | 74-79 | 81-86 | 89-94 | 97-104 | 107-114 | 117-127 | |
胸围 | 84-89 | 91-97 | 99-104 | 107-109 | 112-117 | 119-124 | 127-132 | |
体重 (公斤) | 45-54 | 54-66 | 66-75 | 75-82 | 82-95 | 95-109 | >109 | |
身高 | <163 | 163-173 | 168-178 | 178-183 | 183-193 | >188 | ||
2: 请选择... | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
1: 请测量... | 请您量身确定测量值(除成衣大小之外所有其他数值均以厘米为单位),找出尺码对照表中相对应的列。然后请选择此列对应的商品型号。 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
腰围 | 56-58 | 58-64 | 64-66 | 69-71 | 75-79 | 79-83 | 83-86 | |
胸围 | 76-81 | 81-86 | 86-89 | 91-94 | 98-102 | 102-105 | 105-109 | |
臀围 | 79-84 | 84-89 | 90-93 | 95-98 | 102-105 | 105-109 | >109-113 | |
体重 (公斤) | 41-50 | 43-54 | 54-64 | 64-70 | 70-75 | 75-79 | 79-82 | |
身高 | <157 | 160-173 | 170-180 | 178-185 | 183-191 | 183-193 | ||
2: 请选择... | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
1: 请对比... 鞋号 (欧盟标准) |
2: 请选择... 鞋套型号 |
---|---|
40-42 | M |
43-45 | L |
46-48 | XL |
49-51 | XXL |