Dein Maß | XS(34) | S(36) | M(38/40) | L(40/42) | XL(42/44) |
---|---|---|---|---|---|
Körperhöhe | 168-170cm | 168-170cm | 168-172cm | 170-172cm | 170-174cm |
Brustumfang | 80-84cm | 84-88cm | 88-94cm | 92-100cm | 96-104cm |
Taillenweite | 66-69cm | 69-72cm | 72-78cm | 76-82cm | 80-86cm |
Hüftweite | 89-93cm | 93-97cm | 97-103cm | 100-106cm | 103-109cm |
Seitenlänge | 106-108cm | 106-108cm | 106-110cm | 108-110cm | 108-112cm |
Größentabelle für Hosen, T-Shirts, Sweatshirts, Trikots und Jacken |
Dein Maß | S(46) | M(48) | L(50/52) | XL(52/54) | XXL(54/56) |
---|---|---|---|---|---|
Körperhöhe | 176-178cm | 178-180cm | 180-184cm | 182-186cm | 184-188cm |
Brustumfang | 92-96cm | 96-100cm | 100-106cm | 104-110cm | 108-114cm |
Taillenweite | 80-84cm | 84-90cm | 90-96cm | 94-100cm | 100-106cm |
Hüftweite | 94-98cm | 98-102cm | 102-108cm | 106-112cm | 108-114cm |
Seitenlänge | 108-110cm | 110-112cm | 112-114cm | 114-116cm | 116-118cm |
Größentabelle für Hosen, T-Shirts, Sweatshirts, Trikots und Jacken |