Parts & accessories 😱 up to 75% OFF > |
商品型号对照表 Campagnolo Sportswear
1: 请测量... | 请您量身确定测量值(除成衣大小之外所有其他数值均以厘米为单位),找出尺码对照表中相对应的列。然后请选择此列对应的商品型号。 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
胸围 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 |
腰围 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 108-112 |
臀围 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 |
裤腿长 | 80-83 | 83-86 | 86-90 | 90-93 | 93-96 | 96-99 |
2: 请选择... | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
1: 请测量... | 请您量身确定测量值(除成衣大小之外所有其他数值均以厘米为单位),找出尺码对照表中相对应的列。然后请选择此列对应的商品型号。 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
胸围 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-97 | |
腰围 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | |
臀围 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | |
裤腿长 | 71-73 | 74-76 | 77-79 | 80-82 | 83-85 | |
2: 请选择... | XS | S | M | L | XL |
1: 请对比… 鞋号 (EU) |
2: 请选择… 型号 |
---|---|
37-39 | S |
40-41 | M |
42-43 | L |
44-45 | XL |
46-48 | XXL |