Parts & accessories 😱 up to 75% OFF > |
商品型号对照表 Craft
1:请测量 | 请您确定身体测量值(除商品型号描述外其它所有数值均以厘米为单位),对照表中数据选择相应商品型号。 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
胸围 | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 | 119 | 127 |
腰围 | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 107 | 115 |
臀围 | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 121 | 129 |
肩袖长 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
裤腿长 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 |
身高 | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 |
2:请选择 | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
1:请测量 | 请您确定身体测量值(除商品型号描述外其它所有数值均以厘米为单位),对照表中数据选择相应商品型号。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胸围 | 77 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 114 | 122 | 130 |
腰围 | 61 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 98 | 106 | 114 |
臀围 | 85 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 122 | 130 | 138 |
肩袖长 | 69,5 | 71 | 72,5 | 74 | 75,5 | 77 | 78,5 | 80 | 81,5 |
裤腿长 | 77,5 | 79 | 80,5 | 82 | 83,5 | 85 | 86,5 | 88 | 89,5 |
身高 | 161 | 164 | 167 | 170 | 173 | 176 | 179 | 179 | 179 |
2:请选择 | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
1:请测量 | 请您确定身体测量值(除商品型号描述外其它所有数值均以厘米为单位),对照表中数据选择相应商品型号。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胸围 | 51 | 54 | 56 | 58 | 64 | 70 | 76 | 82 | |
腰围 | 49 | 51 | 53 | 55 | 58 | 62 | 65 | 69 | |
臀围 | 51 | 55 | 59 | 63 | 69 | 75 | 81 | 87 | |
肩袖长 | 32 | 37 | 43,5 | 47,5 | 51,5 | 57 | 62 | 68 | |
裤腿长 | 30 | 37 | 44 | 51 | 59 | 66 | 72 | 77 | |
身高 | 80 | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | |
年龄 | - 1 | 1 - 2 | 2 - 4 | 4 - 6 | 6 -8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | |
身高 英寸 | 29 - 32 | 34 - 36 | 38 - 41 | 43 - 46 | 48 - 50 | 53 - 55 | 57 - 60 | 62 - 65 | |
2:请选择 | 74/ 80 |
86/ 92 |
98/ 104 |
110/ 116 |
122/ 128 |
134/ 140 |
146/ 152 |
156/ 164 |
1:请对比 头围 (厘米) |
2:请选择 帽型 |
---|---|
54/56 | S/M |
58/60 | L/XL |
1:请对比 鞋号 (Eu) |
2:请选择 袜号 |
---|---|
34-36 | XS |
37-39 | S |
40-42 | M |
43-45 | L |
46-48 | XL |
1:年龄 | 2:请选择 袜号 |
---|---|
1 - 2 | 22 - 24 |
2 - 4 | 25 - 27 |
4 - 6 | 29 - 30 |
6 - 8 | 31 - 33 |
8 - 10 | 34 - 36 |
1:请对比 鞋号(欧盟标准) |
2:请选择 型号 |
---|---|
35-37 | S |
38-39 | M |
40-41 | L |
42-43 | XL |
44-45 | XXL |
1:请对比 | 请您确定身体测量值(除有特殊说明外所有数值均以厘米为单位),对照表中数据选择相应商品型号。 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
手套型号 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
手围(厘米) | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 29 |
2:请选择 | XS | S | M | L | XL | XXL |
1:请测量 | 请您确定身体测量值(除商品型号描述外其它所有数值均以厘米为单位),对照表中数据选择相应商品型号。 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
胸下围 | 60 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
2:请选择 | XS | S | M | L | XL | XXL |