商品型号对照表 HIBIKE Wear
这里有HIBIKE Wear, 包含车迷发烧友骑行T恤衫 "Hauptsache...." 和 HIBIKE Racing Team 车队队服。
商品型号对照表 HIBIKE "Hauptsache ..." 车迷发烧友骑行T恤衫
男士型号 T-Shirts HIBIKE
商品描述中含有产品名称和生产商。请参考生产厂商品牌下面的型号对照表来选择。此处数据为商品测量数据。 |
1: 成衣尺寸 | 请您量身确定测量值(除成衣大小之外所有其他数值均以厘米为单位),找出尺码对照表中相对应的列。然后请选择此列对应的商品型号。此处数据为商品测量数据。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
衣长 (从肩部开始) | 70 | 72 | 74 | 77 | 80 |
衣宽 (肩线为界) | 42 | 44 | 46 | 49 | 52 |
胸部处衣宽 (胸围的一半) | 50 | 53 | 56 | 60 | 64 |
领宽,含领口 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 |
2: 请选择 | S | M | L | XL | XXL |
1: 成衣尺寸 | 请您量身确定测量值(除成衣大小之外所有其他数值均以厘米为单位),找出尺码对照表中相对应的列。然后请选择此列对应的商品型号。此处数据为商品测量数据。 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
衣长 (从肩部开始) | 71 | 72,5 | 74 | 77 | 80 | 83 |
衣宽 (肩线为界) | 42 | 44 | 46 | 49 | 52 | 55 |
胸部处衣宽 (胸围的一半) | 50 | 53 | 56 | 60 | 64 | 68 |
领宽,含领口 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 |
2: 请选择 | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
女士型号 T-Shirts HIBIKE
1: 成衣尺寸 | 请您量身确定测量值(除成衣大小之外所有其他数值均以厘米为单位),找出尺码对照表中相对应的列。然后请选择此列对应的商品型号。此处数据为商品测量数据。 | |||
---|---|---|---|---|
衣长 (从肩部开始) | 63 | 65 | 67 | 69 |
衣宽 (肩线为界) | 37 | 38 | 40 | 42 |
胸部处衣宽 (胸围的一半) | 38 | 42 | 48 | 54 |
腰部衣宽 (腰围的一半) | 34 | 38 | 44 | 50 |
领宽,含领口 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 |
2: 请选择 | S (36) | M (38) | L (40) | XL (42) |
1: 成衣尺寸 | 请您量身确定测量值(除成衣大小之外所有其他数值均以厘米为单位),找出尺码对照表中相对应的列。然后请选择此列对应的商品型号。此处数据为商品测量数据。 | |||
---|---|---|---|---|
衣长 (从肩部开始) | 63 | 65 | 67 | 69 |
胸部处衣宽 (胸围的一半) | 38 | 42 | 48 | 54 |
腰部衣宽 (腰围的一半) | 34 | 38 | 44 | 50 |
领宽,含领口 | 20 | 21 | 22 | 23 |
2: 请选择 | S (36) | M (38) | L (40) | XL (42) |
1: 成衣尺寸 | 请您量身确定测量值(除成衣大小之外所有其他数值均以厘米为单位),找出尺码对照表中相对应的列。然后请选择此列对应的商品型号。此处数据为商品测量数据。 | |||
---|---|---|---|---|
衣长 (从肩部开始) | 64 | 65 | 66 | 67 |
衣宽 (肩线为界) | 36 | 38 | 41 | 44 |
胸部处衣宽 (胸围的一半) | 42 | 46 | 52 | 58 |
腰部衣宽 (腰围的一半) | 38 | 42 | 48 | 54 |
领宽,含领口 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 |
2: 请选择 | S (36) | M (38) | L (40) | XL (42) |
儿童型号 T-Shirts HIBIKE
1: 成衣尺寸 | 请您量身确定测量值(除成衣大小之外所有其他数值均以厘米为单位),找出尺码对照表中相对应的列。然后请选择此列对应的商品型号。此处数据为商品测量数据。 | |||
---|---|---|---|---|
衣长 (从肩部开始) | 42 | 49 | 57 | 65 |
衣宽 (肩线为界) | 31 | 34 | 37 | 40 |
胸部处衣宽 (胸围的一半) | 33 | 36,5 | 40 | 44 |
领宽,含领口 | 14,5 | 15,25 | 16 | 16,75 |
年龄范围 | 3-5 | 6-8 | 9-11 | 12-14 |
Clique (生产商) 数据 | 90-100 | 110-120 | 130-140 | 150-160 |
2: 请选择 | 92/98 | 116 | 134 | 152/158 |
商品型号对照表 HIBIKE Racing Team Wear
男士型号 HIBIKE Team-Wear
1: 请测量 | 请您量身确定测量值(除成衣大小之外所有其他数值均以厘米为单位),找出尺码对照表中相对应的列。然后请选择此列对应的商品型号。 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
身高 | 160 - 165 | 165 - 170 | 170 - 175 | 175 - 180 | 180 - 185 | 185 - 195 | 195 - 200 |
胸围 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 |
腰围 | 72 - 76 | 76 - 80 | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 100 | 100 - 108 |
臀围 | 85 - 89 | 89 - 93 | 93 - 97 | 97 - 101 | 101 - 105 | 105 - 113 | 113 - 121 |
2: 请选择 | XS (1) | S (2) | M (3) | L (4) | XL (5) | XXL (6) | 3XL (7) |
舒适款领骑服剪裁略为宽松。
|
女士型号 HIBIKE Team-Wear
1: 请测量 | 请您量身确定测量值(除成衣大小之外所有其他数值均以厘米为单位),找出尺码对照表中相对应的列。然后请选择此列对应的商品型号。 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
身高 | 156 - 160 | 160 - 164 | 164 - 168 | 168 - 172 | 172 - 180 | 180 - 184 |
胸围 | 85 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 106 | 106 - 114 |
腰围 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 80 | 80 - 88 | 88 - 96 |
臀围 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 110 | 110 - 118 |
2: 请选择 | XS (1) | S (2) | M (3) | L (4) | XL (5) | XXL (6) |
臂套 & 腿套 HIBIKE 队服 Team-Wear
Info… | 臂套可参考领骑服型号选择。比如领骑服号码为 M (3), 则臂套应选号码 S/M (2 - 3)。如下型号可供选择: | |||
---|---|---|---|---|
型号 | XS (1) | S/M (2 - 3) | L/XL (4 - 5) | XXL/3X (6 - 8) |
Info… | 腿套可参考裤装型号选择。比如合适的骑行裤号码为 L (4), 则腿套应选号码 L/XL (4 - 5)。如下型号可供选择: | |||
---|---|---|---|---|
型号 | XS (1) | S/M (2 - 3) | L/XL (4 - 5) | XXL/3X (6 - 8) |