🎄 Advents-deal #1 🎁 Helmets & Specialized bikes > |
Maloja 商品型号对照表
1: 请测量 | 请您量身确定测量值(除成衣大小之外所有其他数值均以厘米为单位),找出尺码对照表中相对应的列。然后请选择此列对应的商品型号。 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
身高 | 170 - 176 | 176 - 182 | 182 - 188 | 183 - 189 | 186 - 192 | |
胸围 | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 | 111 - 117 | 116 - 120 | |
腰围 | 81 - 85 | 85 - 89 | 89 - 93 | 93 - 97 | 97 - 101 | |
臀围 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 | |
裆高 | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 89 | 89 - 92 | |
型号 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
特殊型号 "长" | +5 | +5 | +5 | +4 | +3 | |
2: 请选择 | S | M | L | XL | XXL |
1: 请测量 | 请您量身确定测量值(除成衣大小之外所有其他数值均以厘米为单位),找出尺码对照表中相对应的列。然后请选择此列对应的商品型号。 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
身高 | 162 - 164 | 164 - 168 | 168 - 172 | 172 - 176 | 176 - 180 | |
胸围 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | |
腰围 | 62 - 66 | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 | |
臀围 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | |
裆高 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | |
型号 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
特殊型号 "长" | +5 | +5 | +5 | +4 | +3 | |
2: 请选择 | XS | S | M | L | XL |
1: 请测量 | 请您量身确定测量值(除成衣大小之外所有其他数值均以厘米为单位),找出尺码对照表中相对应的列。然后请选择此列对应的商品型号。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
身高 / 或其它 | 116 - 122 | 128 - 134 | 140 - 146 | 152 - 158 | 164 - 170 |
胸围 | 58 - 61 | 64 - 67 | 70 - 73 | 76 - 79 | 82 - 85 |
腰围 | 55 - 56,5 | 58 - 59,5 | 61,5 - 63,5 男童 61,5 - 62,5 女童 |
65,5 - 67,5 男童 64 - 65,5 女童 |
69,5 - 71,5 |
臀围 | 63 - 66 | 69 - 72 | 75 - 78 男童 75 - 78,5 女童 |
81 - 84 男童 82 - 85,5 女童 |
87 - 90 |
裆高 | 51 - 55 | 58,5 - 62 | 65,5 - 68,5 | 71 - 74 | 77 - 80 |
2: 请选择 | S | M | L | XL | XXL |
1: 请测量 头围 (cm) |
2: 请选择 帽子型号 |
---|---|
56 | S |
58 | M |
60 | L |