Größentabellen Pearl Izumi
Die Größentabelle für Pearl Izumi haben wir übersichtlich zusammengefasst in Kategorien (Drop down):
Bekleidung
1: Miss Dein/e… | Bestimme die für das ausgewählte Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finde die insgesamt am besten passende Spalte. Wähle im zweiten Schritt die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taillenumfang | 73-79 | 81-86 | 89-95 | 95-105 | 105-114 | |
Brustumfang | 88-94 | 96-102 | 106-110 | 110-117 | 118-125 | |
Hüftumfang | 89-95 | 95-103 | 103-110 | 110-118 | 118-125 | |
Schrittlänge | 80 | 81 | 82,5 | 84 | 85 | |
2: Wähle Größe… | S | M | L | XL | XXL |
1: Miss Dein/e… | Bestimme die für das ausgewählte Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finde die insgesamt am besten passende Spalte. Wähle im zweiten Schritt die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taillenumfang | 58-63 | 63-68 | 68-75 | 75-81 | 81-88 | 88-94 |
Brustumfang | 79-84 | 85-89 | 89-95 | 95-101 | 101-108 | 108-114 |
Hüftumfang | 84-89 | 89-94 | 94-99 | 99-106 | 106-114 | 114-121 |
Schrittlänge | 74 | 75 | 76 | 77,5 | 79 | 80 |
2: Wähle Größe… | XS | S | M | L | XL | XXL |
Schuhe, Socken
1: Miss Deine Fußlänge (cm)… |
2: Wähle Deine Größe (EU)… |
---|---|
24 | 38,5 |
24,5 | 39 |
25 | 40 |
25,5 | 40,5 |
26 | 41 |
26,5 | 42 |
27 | 42,5 |
27,5 | 43 |
28 | 44 |
28,5 | 45 |
29 | 45,5 |
29,5 | 46 |
30 | 46,5 |
30,5 | 47 |
31 | 48 |
32 | 49,5 |
1: Miss Deine Fußlänge… |
2: Wähle Deine Größe (EU)… |
---|---|
21,5 | 35,5 |
22 | 36 |
22,5 | 37 |
23 | 37,5 |
23,5 | 38 |
24 | 38,5 |
24,5 | 39 |
25 | 40 |
25,5 | 40,5 |
26 | 41 |
26,5 | 42 |
27 | 42,5 |
27,5 | 43 |
28,5 | 44 |
1: Vergleiche… | 2: Wähle… |
---|---|
Schuhgröße (EU) | Sockengröße |
36-38 | S |
38,5-41 | M |
41-44 | L |
44 + | XL |
1: Vergleiche… | 2: Wähle… |
---|---|
Schuhgröße (EU) | Überschuhgröße |
< 39 | S |
39,5-42 | M |
42,5-44 | L |
44,5-46 | XL |
46 | XXL |
Handschuhe
1: Miss Dein/e… | 2: Wähle… | |
---|---|---|
Handumfang (cm) | Handschuhgröße | Euro |
18,5-20 | S | 7,5-8 |
20-22 | M | 8,5-9 |
22-24 | L | 9,5-10 |
24-26 | XL | 10-10,5 |
26-28 | XXL | 11 |
1: Miss Dein/e… | 2: Wähle… | |
---|---|---|
Handumfang (cm) | Handschuhgröße | Euro |
16-18 | S | 6,5-7 |
18-20 | M | 7,5-8 |
20-23 | L | 8,5-9 |
Arm-, Bein-, Knielinge
Länge (cm) | Größe |
---|---|
60 | XS |
61 | S |
62 | M |
64 | L |
66 | XL |
Länge (cm) | Größe |
---|---|
58,5 | XS |
61 | S |
63,5 | M |
66 | L |
68,5 | XL |
Länge (cm) | Größe |
---|---|
36 | XS |
38,5 | S |
41 | M |
43,5 | L |
46 | XL |
Kinder
1: Vergleiche… | 2: Wähle… |
---|---|
Schuhgröße (EU) | Sockengröße |
27,5-31 | XS |
31,5-34,5 | S |
1: Miss Dein/e… | Bestimme die für das ausgewählte Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finde die insgesamt am besten passende Spalte. Wähle im zweiten Schritt für Kinder-Artikel die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taillenumfang | 58,5-62 | 62-64,5 | 64,5-67 | 67-72 | ||
Brustumfang | 63-67 | 67-72 | 72-75 | 75-81 | ||
Größe | 121-137 | 137-145 | 145-152 | 152-158 | ||
Gewicht | 22-27 | 27-34 | 34-40 | 40-45 | ||
2: Wähle Größe… | S | M | L | XL |