Parts & accessories 😱 up to 75% OFF > |
Größentabellen Troy Lee Designs
Die Größentabelle für Troy Lee Designs haben wir übersichtlich zusammengefasst in Kategorien (Drop down):
Shorts Herren
1: Messen Sie… | Bestimmen Sie die für Ihr ausgewähltes Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finden Sie die insgesamt am besten passende Spalte. Wählen Sie im zweiten Schritt für Herren-Artikel die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taillenumfang | 69-74 | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 |
Beininnenlänge | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 |
2: Wählen Sie… | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
1: Messen Sie… | Bestimmen Sie die für Ihr ausgewähltes Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finden Sie die insgesamt am besten passende Spalte. Wählen Sie im zweiten Schritt für Herren-Artikel die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taillenumfang | 64-69 | 69-74 | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 |
Beininnenlänge | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 |
2: Wählen Sie… | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
1: Messen Sie… | Bestimmen Sie die für Ihr ausgewähltes Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finden Sie die insgesamt am besten passende Spalte. Wählen Sie im zweiten Schritt für Herren-Artikel die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taillenumfang | 69-74 | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 |
Beininnenlänge | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
2: Wählen Sie… | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
1: Messen Sie… | Bestimmen Sie die für Ihr ausgewähltes Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finden Sie die insgesamt am besten passende Spalte. Wählen Sie im zweiten Schritt für Herren-Artikel die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taillenumfang | 69-74 | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | 94-99 |
Beininnenlänge | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
2: Wählen Sie… | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
1: Messen Sie… | Bestimmen Sie die für Ihr ausgewähltes Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finden Sie die insgesamt am besten passende Spalte. Wählen Sie im zweiten Schritt für Herren-Artikel die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hüftbreite (relaxed fit) | 73,5 | 78,5 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114,5 |
Hüftbreite (streched fit) | 84 | 86,5 | 91,5 | 96,5 | 101,5 | 106,5 | 112 | 117 | 122 |
Schrittlänge | 77,5 | 78,5 | 81,5 | 82,5 | 85 | 86,5 | 89 | 91,5 | 91,5 |
Kniebreite | 28 | 29 | 30,5 | 31 | 32 | 33 | 34,5 | 35 | 36 |
Außenbeinlänge | 98 | 100,5 | 101,5 | 104 | 105,5 | 108 | 110,5 | 112 | 114,5 |
2: Wählen Sie… | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Die Hüftbreite wird von der linken zur rechten Seite der Shorts am Bund gemessen. Die Innenbeinlänge wird vom Schritt bis zum Hosenende gemessen. Die Kniebreite wird von der linken zur rechten Seite auf Kniehöhe der Hose gemessen. Die Außenbeinlänge wird vom Bund bis zum Hosenende gemessen. |
Shorts Damen
1: Messen Sie… | Bestimmen Sie die für Ihr ausgewähltes Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finden Sie die insgesamt am besten passende Spalte. Wählen Sie im zweiten Schritt für Damen-Artikel die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taillenumfang | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | ||
Beininnenlänge | 25,4 | 26,7 | 26,7 | 28 | ||
2: Wählen Sie… | S (3/4) | M (5/6) | L (7/8) | XL (9/10) |
1: Messen Sie… | Bestimmen Sie die für Ihr ausgewähltes Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finden Sie die insgesamt am besten passende Spalte. Wählen Sie im zweiten Schritt für Herren-Artikel die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taillenumfang | 74-79 | 79-84 | 84-89 | 89-94 | ||
Beininnenlänge | 28 | 30,5 | 33 | 33 | ||
2: Wählen Sie… | S (3/4) | M (5/6) | L (7/8) | XL (9/10) |
Jerseys
1: Messen Sie… | Bestimmen Sie die für Ihr ausgewähltes Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finden Sie die insgesamt am besten passende Spalte. Wählen Sie im zweiten Schritt für Jugend-Artikel die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brustbreite | 35,5 | 39,5 | 43 | 47 | 51 | |
Vordere Länge | 58,5 | 61 | 63,5 | 66 | 68,5 | |
Ärmellänge | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | |
2: Wählen Sie… | XS | S | M | L | XL | |
Die Brustbreite wird von der linken zur rechten Seite ausgemessen, direkt unterhalb der Achseln. Die vordere Länge wird von dem höchsten Punkt der Schulter bis zum unteren Ende des Jerseys gemessen. Die Ärmellänge wird ab der Mitte des Ausschnitts der Naht entlang bis zum Ende des Ärmels gemessen. |
1: Messen Sie… | Bestimmen Sie die für Ihr ausgewähltes Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finden Sie die insgesamt am besten passende Spalte. Wählen Sie im zweiten Schritt für Herren-Artikel die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brustbreite | 56 | 58,5 | 61 | 63,5 | 66 | |
Vordere Länge | 62 | 63,5 | 66 | 68,5 | 71 | |
Ärmellänge | 38,5 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41,5 | |
2: Wählen Sie… | S | M | L | XL | XXL | |
Die Brustbreite wird von der linken zur rechten Seite ausgemessen, direkt unterhalb der Achseln. Die vordere Länge wird von dem höchsten Punkt der Schulter bis zum unteren Ende des Jerseys gemessen. Die Ärmellänge wird ab der Mitte des Ausschnitts der Naht entlang bis zum Ende des Ärmels gemessen. |
1: Messen Sie… | Bestimmen Sie die für Ihr ausgewähltes Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finden Sie die insgesamt am besten passende Spalte. Wählen Sie im zweiten Schritt für Herren-Artikel die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brustbreite | 56 | 58,5 | 61 | 63,5 | 66 | |
Vordere Länge | 62 | 63,5 | 66 | 68,5 | 71 | |
Ärmellänge | 57 | 58 | 58,5 | 59 | 59,5 | |
2: Wählen Sie… | S | M | L | XL | XXL | |
Die Brustbreite wird von der linken zur rechten Seite ausgemessen, direkt unterhalb der Achseln. Die vordere Länge wird von dem höchsten Punkt der Schulter bis zum unteren Ende des Jerseys gemessen. Die Ärmellänge wird ab der Mitte des Ausschnitts der Naht entlang bis zum Ende des Ärmels gemessen. |
1: Messen Sie… | Bestimmen Sie die für Ihr ausgewähltes Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finden Sie die insgesamt am besten passende Spalte. Wählen Sie im zweiten Schritt für Herren-Artikel die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brustbreite | 48,5 | 51 | 53,5 | 56 | ||
Vordere Länge | 55,5 | 57 | 59 | 61 | ||
Ärmellänge | 34,5 | 35,5 | 37 | 38 | ||
2: Wählen Sie… | S | M | L | XL | ||
Die Brustbreite wird von der linken zur rechten Seite ausgemessen, direkt unterhalb der Achseln. Die vordere Länge wird von dem höchsten Punkt der Schulter bis zum unteren Ende des Jerseys gemessen. Die Ärmellänge wird ab der Mitte des Ausschnitts der Naht entlang bis zum Ende des Ärmels gemessen. |
1: Messen Sie… | Bestimmen Sie die für Ihr ausgewähltes Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finden Sie die insgesamt am besten passende Spalte. Wählen Sie im zweiten Schritt für Herren-Artikel die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brustbreite | 51 | 53,5 | 56 | 58,5 | 61 | 65 |
Vordere Länge | 66 | 68,5 | 71 | 73,5 | 76 | 78,5 |
Ärmellänge | 78,5 | 81,5 | 86,5 | 91,5 | 94 | 96,5 |
2: Wählen Sie… | XS | S | M | L | XL | XXL |
Die Brustbreite wird von der linken zur rechten Seite ausgemessen, direkt unterhalb der Achseln. Die vordere Länge wird von dem höchsten Punkt der Schulter bis zum unteren Ende des Jerseys gemessen. Die Ärmellänge wird ab der Mitte des Ausschnitts der Naht entlang bis zum Ende des Ärmels gemessen. |
Helme
1: Messen Sie… Kopfumfang (cm) |
2: Wählen Sie… Helmgröße |
---|---|
53-54 | XS |
54-56 | S |
56-58 | M |
58-60 | L |
60-62 | XL |
62-63 | XXL |
1: Messen Sie… Kopfumfang (cm) |
2: Wählen Sie… Helmgröße |
---|---|
54-55 | XS |
55-56 | S |
57-58 | M |
58-59 | L |
60-61 | XL |
62-63 | XXL |
1: Messen Sie… Kopfumfang (cm) |
2: Wählen Sie… Helmgröße |
---|---|
53-54 | XS |
55-56 | S |
57-58 | M |
58-59 | L |
60-61 | XL |
62-63 | XXL |
1: Messen Sie… Kopfumfang (cm) |
2: Wählen Sie… Helmgröße |
---|---|
53-55 | XS/S |
56-59 | M/L |
60-62 | XL/XXL |
1: Messen Sie… Kopfumfang (cm) |
2: Wählen Sie… Helmgröße |
---|---|
52-53 | XS |
54-55 | S |
56-57 | M |
58-59 | L |
60-62 | XL |
63-65 | XXL |
1: Messen Sie… Kopfumfang (cm) |
2: Wählen Sie… Helmgröße |
---|---|
53-54 | XS |
55-56 | S |
57-58 | M |
58-59 | L |
60-61 | XL |
62-63 | XXL |
1: Messen Sie… Kopfumfang (cm) |
2: Wählen Sie… Helmgröße |
---|---|
48-54 | XS/Y |
54-56 | S |
57-59 | M/L |
60-62 | XL/XXL |
1: Messen Sie… Kopfumfang (cm) |
2: Wählen Sie… Helmgröße |
---|---|
54-56 | XS |
57-59 | M/L |
60-62 | XL/XXL |
Handschuhe
1: Messen Sie… Umfang Handfläche ohne Daumen (cm) |
2: Wählen Sie… Handschuhgröße |
---|---|
16,5 - 19 | S |
19 - 21,5 | M |
21,5 - 24 | L |
24 - 27 | XL |
27 - 29 | XXL |
Schoner & Protektoren(bekleidung)
1: Messen Sie… | Bestimmen Sie die für Ihr ausgewähltes Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finden Sie die insgesamt am besten passende Spalte. Wählen Sie im zweiten Schritt für Protektoren-Artikel die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oberschenkelumfang | 37-43 | 43-49,5 | 49,5-57 | 57-65 | 57-76 | |
Wadenumfang | 29-33 | 33-37 | 37-42 | 42-47 | 47-56 | |
Knieumfang | 29-33 | 33-38 | 38-43 | 43-48 | 48-56 | |
2: Wählen Sie… | S | M | L | XL | XXL |
1: Messen Sie… | Bestimmen Sie die für Ihr ausgewähltes Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finden Sie die insgesamt am besten passende Spalte. Wählen Sie im zweiten Schritt für Protektoren-Artikel die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Unterarmumfang | 14-16,5 | 15-18 | 14-20,5 | 19-23 | ||
Oberarmumfang | 24-28 | 25,5-29 | 26,5-30,5 | 28-33 | ||
Gewicht | 31-41 | 41-63 | 63-82 | 82-100 | ||
2: Wählen Sie… | XS | S | M | L |
1: Messen Sie… | Bestimmen Sie die für Ihr ausgewähltes Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finden Sie die insgesamt am besten passende Spalte. Wählen Sie im zweiten Schritt für Protektoren-Artikel die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taillenumfang | 71-81 | 86-97 | 101-114 | |||
Körpergröße | 120-160 | 150-180 | 170-190 | |||
2: Wählen Sie… | Youth | M | L |
1: Messen Sie… Brustumfang (cm) |
2: Wählen Sie… Protektorengröße |
---|---|
66-69 | Youth M |
71-74 | Youth L |
76-81 | XS |
86-89 | S |
91-96 | M |
102-107 | L |
112-117 | XL |
1: Messen Sie… Taillenumfang (cm) |
2: Wählen Sie… Nierengurtgröße |
---|---|
71-86 | S/M |
86-102 | L/XL |
1: Messen Sie… | Bestimmen Sie die für Ihr ausgewähltes Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finden Sie die insgesamt am besten passende Spalte. Wählen Sie im zweiten Schritt für Protektoren-Artikel die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taillenumfang | 61-66 | 66-71 | 71-76 | 76-81 | 81-86 | 86-91 | 91-96 |
Schrittlänge | 16,5-19,7 | 17,8-20,3 | 19-21,6 | 21,6-22,9 | 21-22,9 | 21,6-25,4 | 22,9-25,4 |
2: Wählen Sie… | Youth M | Youth L | XS | S | M | L | XL |
1: Messen Sie… Taillenumfang (cm) |
2: Wählen Sie… Hosengröße |
---|---|
61-66 | Youth M |
66-71 | Youth L |
71-76 | XS |
76-81 | S |
81-86 | M |
86-91 | L |
91-96 | XL |
Hosen Kinder
1: Messen Sie… | Bestimmen Sie die für Ihr ausgewähltes Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finden Sie die insgesamt am besten passende Spalte. Wählen Sie im zweiten Schritt für Kinder-Artikel die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taillenumfang | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | 66 |
Schrittlänge | 44 | 49 | 53 | 56 | 59 | 61 |
Außenbeinlänge | 63 | 70 | 73 | 78 | 83 | 87 |
2: Wählen Sie… | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
1: Messen Sie… | Bestimmen Sie die für Ihr ausgewähltes Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finden Sie die insgesamt am besten passende Spalte. Wählen Sie im zweiten Schritt für Kinder-Artikel die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taillenumfang | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 |
Schrittlänge | 44 | 49 | 53 | 56 | 59 | 61 |
Außenbeinlänge | 63 | 70 | 73 | 78 | 83 | 87 |
2: Wählen Sie… | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
1: Messen Sie… | Bestimmen Sie die für Ihr ausgewähltes Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finden Sie die insgesamt am besten passende Spalte. Wählen Sie im zweiten Schritt für Mädchen-Artikel die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taillenumfang (relaxed fit) | 73,5 | 78,5 | 84 | 89 | ||
Taillenumfang (streched fit) | 78,5 | 84 | 89 | 94 | ||
Schrittlänge | 29 | 31 | 32 | 34 | ||
Hüftumfang | 98 | 103 | 108 | 113 | ||
2: Wählen Sie… | S (3/4) | M (5/6) | L (7/8) | XL (9/10) |
1: Messen Sie… | Bestimmen Sie die für Ihr ausgewähltes Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finden Sie die insgesamt am besten passende Spalte. Wählen Sie im zweiten Schritt für Mädchen-Artikel die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taillenumfang (relaxed fit) | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | |
Taillenumfang (streched fit) | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 | |
Schrittlänge | 79 | 80 | 82 | 82 | 82 | |
Außenbeinlänge | 104 | 105 | 107 | 107 | 107 | |
2: Wählen Sie… | (3/4) | (5/6) | (7/8) | (9/10) | (11/12) |
1: Messen Sie… | Bestimmen Sie die für Ihr ausgewähltes Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finden Sie die insgesamt am besten passende Spalte. Wählen Sie im zweiten Schritt für Mädchen-Artikel die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taillenumfang (relaxed fit) | 70 | 74 | 79 | 84 | 89 | |
Taillenumfang (streched fit) | 75 | 79 | 84 | 89 | 94 | |
Schrittlänge | 84 | 85 | 85 | 85 | 86 | |
Außenbeinlänge | 103 | 103 | 103 | 103 | 107 | |
2: Wählen Sie… | (3/4) | (5/6) | (7/8) | (9/10) | (11/12) |
Jeans
1: Messen Sie… | Bestimmen Sie die für Ihr ausgewähltes Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finden Sie die insgesamt am besten passende Spalte. Wählen Sie im zweiten Schritt für Jeans-Artikel die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taillenumfang | 76-81 | 83-91 | 96-102 | |||
Schrittlänge | 79 | 81 | 84 | |||
2: Wählen Sie… | 30-32 | 34-36 | 38-40 |
1: Messen Sie… | Bestimmen Sie die für Ihr ausgewähltes Produkt benötigten Größenwerte (alle Angaben außer Konfektionsgröße in cm) und finden Sie die insgesamt am besten passende Spalte. Wählen Sie im zweiten Schritt für Herren-Artikel die unter dieser Spalte stehende Größenbezeichnung. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brustbreite | 53,5 | 56 | 58,5 | 61 | 65 | 67,5 |
Vordere Länge | 71 | 73,5 | 76 | 78,5 | 81 | 83,5 |
Ärmellänge | 83,5 | 89 | 94 | 96,5 | 99 | 99 |
2: Wählen Sie… | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Die Brustbreite wird von der linken zur rechten Seite ausgemessen, direkt unterhalb der Achseln. Die vordere Länge wird von dem höchsten Punkt der Schulter bis zum unteren Ende des Jerseys gemessen. Die Ärmellänge wird ab der Mitte des Ausschnitts der Naht entlang bis zum Ende des Ärmels gemessen. |