商品型号对照表 TSG
头盔 "Tuned Fit System"
头盔分为 Tuned Fit System 和 Dial Fit System 两种系统,下面有详细介绍。 | |
1: 请测量 头围 (厘米) |
2: 请选择 头盔型号 |
---|---|
48-51 | JXXS/JXS (Mini) |
52-54 | XXS/XS (Youth) |
54-56 | S/M (Standard) |
57-59 | L/XL (Standard) |
59-60,5 | XXL (Super) |
示例: 表格适用于如下产品系列:
|
头盔 "Dial Fit System"
1: 请测量 头围 (厘米) |
2: 请选择 头盔型号 |
---|---|
50-53 | XXS/XS (Youth) |
54-57 | S/M (Standard) |
58-60 | L/XL (Standard) |
54-58 | S/M (Standard All-Mountain Helme) |
58-62 | L/XL (Standard All-Mountain Helme) |
60-63 | XXL (Super) |
示例: 表格适用于如下产品系列(Dial Fit System):
|
头盔 Fullface
1: 请测量 头围 (厘米) |
2: 请选择 头盔型号 |
---|---|
49-51 | XXS* |
52-53 | XS* |
54-56 | S |
56-58 | M |
58-60 | L |
60-61 | XL |
示例: 表格适用于如下产品系列:
|
肘部护垫 Pads
1: 请测量 | 请您量身确定测量值(除成衣大小之外所有其他数值均以厘米为单位),找出尺码对照表中相对应的列。然后请选择此列对应的商品型号。 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
上方围度 | 24-26 | 26-28 | 28-30 | 30-32 | ||
下方围度 | 22-24 | 24-26 | 26-28 | 28-30 | ||
2: 请选择 | S | M | L | XL |
膝部护垫 Pads
1: 请测量 | 请您量身确定测量值(除成衣大小之外所有其他数值均以厘米为单位),找出尺码对照表中相对应的列。然后请选择此列对应的商品型号。 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
上方围度 | 34-38 | 38-42 | 40-44 | 44-48 | ||
下方围度 | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | ||
2: 请选择 | S | M | L | XL |
胫骨护垫 Pads
1: 请测量 | 请您量身确定测量值(除成衣大小之外所有其他数值均以厘米为单位),找出尺码对照表中相对应的列。然后请选择此列对应的商品型号。 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
胫骨长度 | 30-36 | 36-42 | ||||
小腿围度 | 32-36 | 36-40 | ||||
2: 请选择 | S/M | L/XL |
踝骨保护
1: 请测量 | 请您量身确定测量值(除成衣大小之外所有其他数值均以厘米为单位),找出尺码对照表中相对应的列。然后请选择此列对应的商品型号。 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
小腿围度 | 32-36 | 36-42 | ||||
踝骨围度 | 23-28 | 23-28 | ||||
2: 请选择 | S/M | L/XL |
保护短裤 男士 & 女士
男士短裤 腰围 (cm) |
女士短裤 腰围 (cm) |
对应男士或女士 型号 |
---|---|---|
68 | XS | |
76 | 73 | S |
81 | 78 | M |
86 | 83 | L |
92 | XL |
保护夹克 / 背部保护 男士
1: 请测量 | 请您量身确定测量值(除成衣大小之外所有其他数值均以厘米为单位),找出尺码对照表中相对应的列。然后请选择此列对应的商品型号。 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
身高 | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 185-190 | ||
躯干长度 (背部) | 42 | 44 | 46 | 48 | ||
2: 请选择 | S | M | L | XL |
保护夹克 / 背部保护 女士
1: 请测量 | 请您量身确定测量值(除成衣大小之外所有其他数值均以厘米为单位),找出尺码对照表中相对应的列。然后请选择此列对应的商品型号。 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
身高 | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 | ||
躯干长度 (背部) | 40 | 42 | 44 | 46 | ||
2: 请选择 | S | M | L | XL |
颈部保护 Neck Brace TSG
1: 请测量 颈部围度 (cm) |
2: 请选择 |
---|---|
31-38 | S/M |
38-46 | L/XL |